Spredningskrav
Udover investeringsrammer er Formueevolution II underlagt yderligere spredningskrav for at sikre, at porteføljen ikke bliver eksponeret for meget mod én sektor, ét land eller enkeltaktier.
Nedenstående tabeller illustrerer nogle af de krav FormueEvolution II er underlagt.
| Aktier | For investeringer i aktier gælder, at der skal investeres i mindst 30 enkeltaktier eller mindst 2 aktiebaserede investeringsforeningsbeviser |
| Obligationer | Mindst 25 % af obligationsbeholdningen skal investeres i stats- og realkreditobligationer fra Danmark og andre modne markeder. Det skal ske via mindst 10 fondskoder, og der kan maksimalt investeres 40 % heraf i en enkelt udsteder. |
| Minimum | Maksimum | |
|---|---|---|
| 1) Af MSCI's 10 hovedsektorer | ||
| Enkeltaktie | 0 % | 10 % |
| Enkeltaktie på anskaffelsestidspunkt | 0 % | 5 % |
| Enkeltsektor1 | 0 % | 35 % |
| Geografisk fordeling | ||
| Europa | 20 % | 70 % |
| Nordamerika | 10 % | 50 % |
| Japan | 0 % | 20 % |
| Andre udviklede markeder | 0 % | 25 % |
| Emerging Markets | 0 % | 50 % |
| Minimum | Maksimum | |
|---|---|---|
| 1) Inklusiv investeringsforeninger. | ||
| Danske stats- og realkreditobligationer samt SDO-obligationer med pant i fast ejendom | 25 % | 100 % |
| Stats- og realkreditobligationer fra andre modne markeder | 0 % | 50 % |
| Emerging Markets-obligationer1 | 0 % | 50 % |
| Erhvervsobligationer1 | 0 % | 50 % |
Samtlige investeringsrammer kan findes i prospektet for FormueEvolution II.