Investeringsrammer
Udover investering i de klassiske aktie- og obligationsmarkeder giver de investeringsrammer, som FormueEvolution opererer under, mulighed for bred investering i Emerging Markets-aktier og -obligationer, erhvervsobligationer samt andre attraktive aktivklasser. Spredningen sikrer bedre afkast-/risikoforhold i investeringen.
| Aktivklasse | Bruttopositioner | Nettopositioner | ||
|---|---|---|---|---|
| Max. short i alt | Max. lang i alt | Min. | Max. | |
| Bankindlån | 0% | 125% | 0% | 125% |
| Stats- og realkreditobligationer a | 200% | 500% | 30% | 500% |
| Andre obligationer ”modne” markeder b | 0% | 250% | 0% | 250% |
| Afledte renteinstrumenter a+b | 400% | 400% | -400% | 400% |
| Emerging Markets-obligationer c | 0% | 150% | 0% | 150% |
| Erhvervsobligationerd | 0% | 150% | 0% | 150% |
| Afledte renteinstrumenterc+d | 150% | 150% | -150% | 150% |
| Emerging Markets- og erhvervsobligationer i alt inkl. afledte instrumenter c+d | 150% | 150% | -50% | 150% |
| Obligationer i alt | 400% | 500% | 30% | 500% |
| Børsnoterede aktier inkl. inv.foreninger | 0% | 150% | 0% | 150% |
| Afledte aktieinstrumenter | 100% | 100% | -100% | 100% |
| Aktier i alt | 100% | 150% | -50% | 150% |
| Andre aktivklasser f
(investering i råvarer, strukturerede produkter og hedgefonde) | 50% | 75% | -50% | 75% |
| Afledte instrumenter på aktivklasser f | 50% | 75% | -50% | 75% |
| Andre aktivklasser i alt | 50% | 75% | -50% | 75% |
| Risikoaktiver i alt (aktier, Emerging Markets-obligationer, erhvervsobligationer, andre aktivklasser og afledte instrumenter a+b+c+d-e+f) | 200% | 300% | -75% | 225% |
FormueEvolution II kan således ikke investere for mere end 225 % af egenkapitalens værdi i såkaldte risikoaktiver, såsom Emerging Markets-obligationer, erhvervsobligationer, andre aktivklasser (investering i råvarer, strukturerede produkter og hedgefonde) og afledte finansielle instrumenter på de pågældende aktivklasser.