Investeringsrammer
Udover investering i de klassiske aktie- og obligationsmarkeder giver de investeringsrammer, som FormueEvolution opererer under, mulighed for en bred investering i Emerging Markets-aktier og -obligationer, erhvervsobligationer samt andre attraktive aktivklasser. Spredningen sikrer bedre afkast-/risikoforhold i investeringen.
| Aktivklasse | Bruttopositioner | Nettopositioner | ||
|---|---|---|---|---|
| Max. short i alt | Max. lang i alt | Min. | Max. | |
| Bankindlån | 0% | 125% | 0% | 125% |
| Stats- og realkreditobligationer a | 100% | 300% | 30% | 300% |
| Andre obligationer ”modne” markeder b | 0% | 100% | 0% | 100% |
| Afledte renteinstrumenter a+b | 200% | 200% | -200% | 200% |
| Emerging Markets-obligationer c | 0% | 100% | 0% | 100% |
| Erhvervsobligationerd | 0% | 100% | 0% | 100% |
| Afledte renteinstrumenterc+d | 100% | 100% | -100% | 100% |
| Emerging Markets- og erhvervsobligationer i alt inkl. afledte instrumenter c+d | 100% | 100% | -30% | 100% |
| Obligationer i alt | 200% | 300% | 30% | 300% |
| Børsnoterede aktier inkl. inv.foreninger | 0% | 100% | 0% | 100% |
| Afledte aktieinstrumenter | 75% | 75% | -75% | 75% |
| Aktier i alt | 75% | 100% | -30% | 100% |
| Andre aktivklasser f
(investering i råvarer, strukturerede produkter og hedgefonde) | 30% | 50% | -30% | 50% |
| Afledte instrumenter på aktivklasser f | 30% | 50% | -30% | 50% |
| Andre aktivklasser i alt | 30% | 50% | -30% | 50% |
| Risikoaktiver i alt (aktier, Emerging Markets-obligationer, erhvervsobligationer, andre aktivklasser og afledte instrumenter a+b+c+d-e+f) | 150% | 200% | -50% | 150% |
FormueEvolution I kan således ikke investere for mere end 150 % af egenkapitalens værdi i såkaldte risikoaktiver, såsom Emerging Markets-obligationer, erhvervsobligationer, andre aktivklasser (investering i råvarer, strukturerede produkter og hedgefonde) og afledte finansielle instrumenter på de pågældende aktivklasser.